![]() |
|
| Tehnički podaci | |
| Snaga | 1675 W |
| Broj okretaja | 4000 o/min |
| Promjer lista pile | 250 x 30 mm |
| Nagib | 48° |
| Vodoravni otklon | 50° (lijevo), 60°(desno) |
| Težina uređaja | 23.0 kg |
| Dubina reza | 541 mm |
| Duljina i visina uređaja | 718×442 mm |
![]() |
|
| Tehnički podaci | |
| Snaga | 1675 W |
| Broj okretaja | 4000 o/min |
| Promjer lista pile | 250 x 30 mm |
| Nagib | 48° |
| Vodoravni otklon | 50° (lijevo), 60°(desno) |
| Težina uređaja | 23.0 kg |
| Dubina reza | 541 mm |
| Duljina i visina uređaja | 718×442 mm |
![]() |
|
| Tehnički podaci | |
| Snaga | 1850 W |
| Broj okretaja | 4300 o/min |
| Promjer lista pile | 250 x 30 mm |
| Nagib | 48° |
| Vodoravni otklon | 50° (lijevo), 50°(desno) |
| Težina uređaja | 17.2 kg |
| Dubina reza | 465 mm |
| Duljina uređaja | 615 mm |
| Visina uređaja | 390mm |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||