![]() |
|
| autor: Darko Štetner |
| Tehnički podaci | |
| Rad | 1500 W |
| Broj uboda u praznom hodu | 5000 u/min |
| Dimenzije lista | 190x16x2.3 mm |
| Maks. mogućnost rezanja pri 90° / 45° | 65/50 mm |
| Nagib lista | 0°-45° |
| Laserska zraka | da |
| Laserska klasa | 2 |
| Težina uređaja | 5.4 kg |
![]() |
|
| autor: Darko Štetner |
| Tehnički podaci | |
| Rad | 1500 W |
| Broj uboda u praznom hodu | 5000 u/min |
| Dimenzije lista | 190x16x2.3 mm |
| Maks. mogućnost rezanja pri 90° / 45° | 65/50 mm |
| Nagib lista | 0°-45° |
| Laserska zraka | da |
| Laserska klasa | 2 |
| Težina uređaja | 5.4 kg |
Copyright 2010-2025 © Sva prava pridržana dewalt.com.hr
web design by M-BIT
